DAKAR 2007 : 6e Etape Résultats et classements

ZOUÉRAT (AFP) - L’Espagnol Jordi Viladoms a obtenu jeudi sa première victoire à moto sur le Dakar et l’Américain Robby Gordon s’est imposé à une allure folle en voiture lors de la 6e étape, Tan-Tan (Maroc)-Zouérat (Mauritanie), la plus longue du rallye (817 km dont 394 de spéciale).
Pas de changement en tête du classement général (Marc Coma à moto, Carlos Sainz en voiture) à l’issue de cette étape ultra rapide marquée par une sortie de piste à près de 200 km/h de l’équipage français Guerlain Chicherit-Matthieu Baumel (BMW) et son abandon au km 195 de la spéciale, alors qu’il occupait la 8e place du classement général au départ de Tan-Tan. L’éclatement d’un pneu a provoqué l’envol de la voiture qui a fait plusieurs tonneaux.
L’herbe à chameau a permis au Buggy du Français Jean-Louis Schlesser de faire des pointes à 190 km/h et de terminer l’étape à seulement 17 secondes de l’Américain dans son impressionnant Hummer qui avalé le sable. Gordon a signé là sa 3e victoire d’étape sur le Dakar, la première en Mauritanie, après avoir déjà triomphé en Espagne et au Maroc en 2005.
Au classement général, les Volkswagen continuent de mener la danse en conservant les trois premières places tandis que Luc Alphand (4e) grignote des places mais continue à perdre du temps. Il devance désormais ses coéquipiers Stéphane Peterhansel (5e), Joan "Nani" Roma (7e) et l’expérimenté Hiroshi Masuoka (9e) qui a perdu plus d’une heure à cause d’ennuis mécaniques.
A moto, le jeune Catalan Jordi Viladoms, un ingénieur de 27 ans qui avait dû abandonner son premier Dakar l’an dernier lors de l’avant-dernière étape, a devancé de près d’une minute son coéquipier Marc Coma, qui accroît encore son avance au classement général sur son compatriote Isidre Esteve Pujol.
Le Français Cyril Despres, qui a tenté un coup de navigation au 300e km en empruntant un autre itinéraire que celui de la feuille de route a finalement perdu dix minutes. La route vers Zouérat, qui lui avait déjà coûté la victoire l’an passé, après une luxation d’une épaule, ne lui réussit décidément pas.
Vendredi, l’étape conduit les concurrents à Atar (580 km) avec une longue spéciale de 542 km qui devrait provoquer d’importants écarts.
Les classements auto à l’issue de la 6e spéciale (394 km) du Dakar-2007, disputée jeudi entre Tan-Tan (Maroc) et Zouérat (Mauritanie), la plus longue de la 29e édition du rallye (817 km au total):
Classement de la 6e spéciale:
| 1. Robby Gordon - Andy Grider (USA-USA/Hummer) | 2 h 58:57. |
| 2. Jean-Louis Schlesser - Arnaud Debron (FRA-FRA/Schlesser-Ford) | à 0:17. |
| 3. Giniel De Villiers - Dirk Von Zitzewitz (RSA-GER/Volkswagen) | 6:52. |
| 4. Carlos Sainz - Michel Périn (ESP-FRA/Volkswagen) | 7:17. |
| 5. Stéphane Peterhansel - Jean-Paul Cottret (FRA-FRA/Mitsubishi) | 7:49. |
| 6. Nasser Saleh Al Attiyah - Alain Guéhennec (QAT-FRA/BMW) | 8:24. |
| 7. Carlos Sousa - Andreas Schulz (POR-GER/Volkswagen) | 10:03. |
| 8. Luc Alphand - Gilles Picard (FRA-FRA/Mitsubishi) | 10:45. |
| 9. Mark Miller - Ralph Pitchford (USA-RSA/Volkswagen) | 12:38. |
| 10. Krzysztof Holowczyc - Jean-Marc Fortin (POL-BEL/Nissan) | 19:43. |
…
Classement général:
| 1. Carlos Sainz - Michel Périn (ESP-FRA/Volkswagen) | 16 h 00:04. |
| 2. Giniel De Villiers - Dirk Von Zitzewitz (RSA-GER/Volkswagen) | à 3:11. |
| 3. Carlos Sousa - Andreas Schulz (POR-GER/Volkswagen) | 14:03. |
| 4. Luc Alphand - Gilles Picard (FRA-FRA/Mitsubishi) | 23:55. |
| 5. Stéphane Peterhansel - Jean-Paul Cottret (FRA-FRA/Mitsubishi | ) 25:03. |
| 6. Jean-Louis Schlesser - Arnaud Debron (FRA-FRA/Schlesser-Ford | ) 28:50. |
| 7. Joan Nani Roma - Lucas Cruz Senra (ESP-ESP/Mitsubishi) | 37:31 |
| 8. Mark Miller - Ralph Pitchford (USA-RSA/Volkswagen) | 54:53. |
| 9. Hiroshi Masuoka - Pascal Maimon (JPN-FRA/Mitsubishi) | 1 h 04:23. |
| 10. Nasser Saleh Al Attiyah - Alain Guéhennec (QAT-FRA/BMW) | 1 h 23:32. |
Les classements moto:
Classement de l’étape:
| 1. Jordi Villadoms (ESP/KTM) | 3 h 45:45. |
| 2. Marc Coma (ESP/KTM) | à 0:57. |
| 3. Chris Blais (USA/KTM) | 1:00. |
| 4. Isidre Esteve Pujol (ESP/KTM) | 3:08. |
| 5. Frans Verhoeven (NED/KTM) | 3:29. |
| 6. Giovanni Sala (ITA/KTM) | 5:54. |
| 7. Helder Rodrigues (POR/Yamaha) | 7:09. |
| 8. David Casteu (FRA/KTM) | 7:55. |
| 9. Pal Anders Ullevalseter (NOR/KTM) | 8:34. |
| 10. David Frétigné (FRA/Yamaha) | 8:43. |
…
Classement général:
| 1. Marc Coma (ESP/KTM) | 17 h 55:30. |
| 2. Isidre Esteve Pujol (ESP/KTM) à | 12:07. |
| 3. David Casteu (FRA/KTM) | 44:39. |
| 4. Chris Blais (USA/KTM) | 47:39. |
| 5. Cyril Despres (FRA/KTM) | 57:18. |
| 6. Jordi Villadoms (ESP/KT | 1 h 07:10. |
| 7. Frans Verhoeven (NED/KTM) | 1 h 11:45. |
| 8. David Frétigné (FRA/Yamaha) | 1 h 18:15. |
| 9. Helder Rodrigues (POR/Yamaha) | 1 h 24:28. |
| 10. Francisco Lopez (CHI/Honda) | 1 h 27:12. |



